Guia de Evolução – Saiba onde upar!

Compartilhe

Olá Pessoal ^.^ Com a Renovação, o modo de se evoluir o personagem também foi modificado. Desta vez, será preciso se dirigir ao mapa correspondente ao seu level (ou similar) para derrotar os monstros compativeis com o nível de seu personagem. Somente dessa forma vai ser possível evoluir sem ter algum tipo de penalização na XP recebida. Abaixo colocamos o Mapa-Mundi do Ragnarok, com seus mapas e os respectivos leveis dos monstros habitantes do lugar. Em seguida há também uma tabela explicativa, monstrando a penalização e bonificação que variam com a diferença entre o nível do char e do monstro. No final há uma listagem completa de todos os monstros do jogo, com seus novos níveis e seus dados para facil busca. Visto todos os dados necessários, basta seguir para o mapa correspondente e upar 🙂

Abraços – Necronx

 

Mapa Mundi

worldmap_BR
[clique aqui para ampliar a imagem acima]

Tabela de Experiência e Drop

Na tabela abaixo, a diferença de level é em relação a de seu personagem (0), e a do monstro (variação). Ou seja, se o monstro for 8 leveis maiores que o de seu char, você vai ganhar 130% de Experiência e 100% (drop normal) de chances de derrubar o item. A taxa de drop equivale ao valor original, por exemplo: um item com 50% de chances de ser derrubado, com 100% de chances dependendo da variação do seu level, equivale as mesmas 50% de chances. Caso esse item tivesse sua variação baseada no level reduzida para 50% (-16 leveis), o item passaria a ser dropado com chances de 25% no total.

Diferença de Level Exp Recebida
Drop (Monstros)
 > +16  40%  50%
 +15  115%  50%
 +14  120%  75%
 +13  125%  75%
 +12  130%  75%
 +11  135%  75%
 +10  140%  100%
 +9  135%  100%
 +8  130%  100%
 +7  125%  100%
 +6  120%  100%
 +5  115%  100%
 +4  110%  100%
 +3  105%  100%
 +2  100%  100%
 +1  100%  100%
 0  100%  100%
 -1  100%  100%
 -2  100%  100%
 -3  100%  100%
 -4  100%  100%
 -5  100%  100%
 -6  95%  90%
 -7  95%  90%
 -8  95%  90%
 -9  95%  90%
 -10  95%  75%
 -11  90%  75%
 -12  90%  75%
 -13  90%  75%
 -14  90%  75%
 -15  90%  75%
 -16  85%  50%
 -17  85%  50%
 -18  85%  50%
 -19  85%  50%
 -20  85%  50%
 -21  60%  50%
 -22  60%  50%
 -23  60%  50%
 -24  60%  50%
 -25  60%  50%
 -26  35%  50%
 -27  35%  50%
 -28  35%  50%
 -29  35%  50%
 -30  35%  50%
 < -30
 10%  50%

Informações dos Monstros

Lv Monstro HP Ataque XP Base XP Job Raça Elemento Def MDef Acerto Esquiva
1 Poring 60 8 ~ 9 27 20 Planta Água 1 2 5 202 182
1 Planta Vermelha 10 1 ~ 2 0 0 Planta Terra 1 100 99 201 176
1 Planta Azul 10 1 ~ 2 0 0 Planta Terra 1 100 99 201 176
1 Planta Verde 10 1 ~ 2 0 0 Planta Terra 1 100 99 201 176
1 Planta Amarela 10 1 ~ 2 0 0 Planta Terra 1 100 99 201 176
1 Planta Branca 10 1 ~ 2 0 0 Planta Terra 1 100 99 201 176
1 Planta Brilhante 20 1 ~ 2 0 0 Planta Sagrado 1 100 99 201 176
1 Cogumelo Negro 15 1 ~ 2 0 0 Planta Terra 1 100 99 201 176
1 Cogumelo Vermelho 15 1 ~ 2 0 0 Planta Terra 1 100 99 201 176
2 Drops 45 12 ~ 13 27 20 Planta Fogo 1 16 0 203 183
3 Poring Noel 69 12 ~ 16 4 5 Planta Sagrado 1 0 0 217 190
3 Lunatico 55 11 ~ 12 36 27 Bruto Neutro 3 18 0 206 186
4 Pupa 66 1 ~ 4 36 27 Inseto Terra 1 24 2 205 187
5 Chonchon 57 11 ~ 14 45 36 Inseto Vento 1 27 0 209 188
6 Fabre 72 12 ~ 15 54 41 Inseto Terra 1 24 0 211 193
7 Ovo de Peco Peco 75 1 ~ 1 54 41 Amorfo Neutro 3 16 5 217 192
8 Salgueiro 91 13 ~ 18 63 47 Planta Terra 1 38 2 211 195
9 Picky 95 18 ~ 19 63 47 Bruto Fogo 1 21 3 218 194
10 Picky com Casca 89 18 ~ 38 72 54 Bruto Fogo 1 48 10 218 194
11 Hornet 90 13 ~ 16 81 60 Inseto Vento 1 7 1 235 192
12 Condor 114 14 ~ 20 81 60 Bruto Vento 1 7 5 219 200
13 Sapo de Rodda 160 19 ~ 23 90 68 Peixe Água 1 12 5 219 202
13 Mandragora 156 20 ~ 23 97 73 Planta Terra 3 13 2 216 198
14 Filhote de Lobo do Deserto 140 33 ~ 41 90 68 Bruto Fogo 1 13 0 226 206
14 Bebê Selvagem 180 19 ~ 25 90 68 Bruto Terra 1 22 0 222 210
15 Rocker 185 19 ~ 24 99 74 Inseto Terra 1 16 3 233 207
16 Escorpião 153 33 ~ 40 108 81 Inseto Fogo 1 16 5 231 210
17 Zumbi 234 38 ~ 50 117 87 Morto-Vivo Morto-Vivo 1 20 3 225 207
17 Rabo de Verme 200 22 ~ 27 117 87 Planta Terra 1 16 0 223 204
18 Esporo 280 25 ~ 33 117 87 Planta Água 1 12 10 223 205
18 Jibóia 217 23 ~ 28 117 87 Bruto Terra 1 9 8 226 207
18 Vocal 3,317 151 ~ 180 99 79 Inseto Terra 1 77 26 244 246
19 Ambernite 340 26 ~ 37 117 87 Inseto Água 1 28 0 239 215
20 Ovo de Besouro Ladrão 344 1 ~ 2 126 143 Inseto Sombrio 1 64 10 221 198
21 Besouro Ladrão 354 56 ~ 61 126 143 Inseto Neutro 3 24 3 228 208
21 Percevejo 365 65 ~ 74 126 143 Inseto Vento 1 22 25 231 235
22 Tarou 420 72 ~ 78 135 152 Bruto Sombrio 1 23 5 228 207
23 Creamy 378 61 ~ 62 144 162 Inseto Vento 1 28 20 224 199
23 Muka 468 66 ~ 75 144 162 Planta Terra 1 28 0 232 241
24 Familiar 427 68 ~ 77 144 162 Bruto Sombrio 1 26 5 243 219
25 Peco Peco 446 76 ~ 83 162 183 Bruto Fogo 1 48 0 235 228
25 Caramelo 518 67 ~ 76 162 183 Bruto Terra 1 39 0 235 232
26 Esporo Venenoso 456 68 ~ 83 162 183 Planta Veneno 1 40 8 243 221
27 Esqueleto 612 78 ~ 102 162 183 Morto-Vivo Morto-Vivo 1 21 2 242 221
27 Sapo-Cururu 660 115 ~ 143 162 183 Peixe Água 1 24 6 246 226
28 Besouro Ladrão Fêmea 531 42 ~ 58 180 203 Inseto Sombrio 1 28 7 238 227
28 ovo de André 530 1 ~ 2 180 203 Amorfo Neutro 3 68 45 229 213
29 Fumacento 591 70 ~ 81 180 203 Bruto Terra 1 26 0 263 231
29 Pé-Grande 587 50 ~ 62 180 203 Bruto Terra 1 55 7 233 216
30 Poporing 524 74 ~ 94 198 224 Planta Veneno 1 36 17 256 241
30 Besouro Ladrão Macho 595 46 ~ 67 198 224 Inseto Sombrio 1 40 20 267 236
31 Eclipse 625 99 ~ 123 207 233 Bruto Neutro 3 50 20 259 233
31 Deniro 671 45 ~ 61 207 233 Inseto Terra 1 52 16 247 229
32 Besouro Chifre 705 64 ~ 75 216 243 Inseto Terra 1 52 8 244 228
32 Piere 696 47 ~ 67 216 243 Inseto Terra 1 57 16 251 234
33 Andre 724 51 ~ 72 216 243 Inseto Terra 1 55 16 253 232
34 Esqueleto Soldado 804 84 ~ 98 216 243 Morto-Vivo Morto-Vivo 1 53 5 244 238
34 Salgueiro Ancião 599 80 ~ 94 233 263 Planta Fogo 2 45 0 248 238
34 Hidra 854 35 ~ 41 233 263 Planta Água 2 20 32 243 244
34 Sussurro (raro) 1,796 198 ~ 239 483 737 Morto-Vivo Fantasma 1 0 45 285 269
35 Vitata 756 68 ~ 86 234 264 Inseto Terra 1 44 12 246 231
35 Cookie 666 59 ~ 84 234 264 Humanoide Neutro 3 56 28 258 241
37 Marin 987 69 ~ 83 282 317 Planta Água 2 32 8 242 242
37 Cookie Natalino 733 70 ~ 105 282 317 Humanoide Sagrado 2 48 36 253 237
38 Yoyo 898 63 ~ 74 270 305 Bruto Terra 1 40 0 249 232
38 Koko 836 71 ~ 82 270 305 Bruto Terra 1 37 0 251 251
39 Martin 1,056 70 ~ 88 311 350 Bruto Terra 2 58 19 268 244
39 Presente 879 68 ~ 89 288 324 Amorfo Neutro 3 50 11 258 245
40 Sapo de Thara 1,157 73 ~ 103 311 350 Peixe Água 2 37 17 250 245
40 Plankton 1,232 75 ~ 111 334 375 Planta Água 3 28 28 293 250
41 Soldadinho de Chumbo 919 55 ~ 75 288 324 Amorfo Neutro 3 20 18 251 250
42 Kukre 1,111 65 ~ 93 315 354 Peixe Água 1 33 23 272 249
42 Mastering 1,260 80 ~ 120 315 354 Planta Água 1 48 31 263 246
42 Giearth 1,118 70 ~ 85 315 354 Demônio Terra 1 52 16 261 245
42 Marina 1,209 73 ~ 98 340 381 Planta Água 2 20 19 269 246
42 Chepet 4,950 79 ~ 112 1,315 1,854 Humanoide Fogo 1 55 25 277 249
43 Caranguejo 1,233 69 ~ 79 315 354 Peixe Água 1 36 11 257 246
43 Vento da Colina 2,870 290 ~ 480 340 340 Bruto Vento 3 9 15 293 277
43 Filhote de Orc 1,122 64 ~ 75 315 354 Humanoide Terra 1 49 3 244 249
44 Guerreiro Orc 1,434 71 ~ 104 350 540 Humanoide Terra 1 52 3 259 235
44 Goblin (Mangual) 931 94 ~ 122 333 374 Humanoide Fogo 1 52 5 260 277
44 Goblin (Machado) 930 88 ~ 121 333 374 Humanoide Veneno 1 47 5 260 236
44 Esqueleto Operário 1,240 92 ~ 104 333 374 Morto-Vivo Morto-Vivo 1 45 5 257 256
45 Lobo 1,219 80 ~ 91 342 386 Bruto Terra 1 55 3 269 253
45 Vadon 1,252 78 ~ 103 342 386 Peixe Água 1 54 21 266 253
45 Senhora Orc 1,520 77 ~ 110 380 435 Humanoide Terra 2 83 17 256 277
45 Galapago 1,221 68 ~ 103 342 386 Bruto Terra 1 70 16 273 250
46 Megalodon 1,335 117 ~ 149 342 386 Morto-Vivo Morto-Vivo 1 52 28 270 250
46 Sussurro 1,109 65 ~ 120 242 513 Demônio Fantasma 3 20 40 294 273
47 Libélula 1,035 165 ~ 206 360 405 Inseto Vento 1 57 28 291 266
47 Argos 1,005 96 ~ 129 360 405 Inseto Veneno 1 58 8 264 248
47 Drainliar 1,162 100 ~ 142 389 438 Bruto Sombrio 2 50 15 281 272
47 Marte 1,456 85 ~ 105 389 438 Peixe Água 2 38 18 264 255
47 Mão de Ferro 4,221 430 ~ 590 1,292 1,368 Inseto Neutro 3 40 5 264 295
47 Foca 1,371 87 ~ 127 360 405 Bruto Água 1 42 16 287 257
48 Chonchon de Aço 1,199 77 ~ 112 369 414 Inseto Vento 1 57 20 310 279
48 Cornutus 1,450 79 ~ 126 369 414 Peixe Água 1 42 28 275 250
48 Esqueleto Pirata 1,411 105 ~ 125 369 414 Morto-Vivo Morto-Vivo 1 53 20 273 253
48 Goblin (Adaga) 1,058 87 ~ 121 369 414 Humanoide Vento 1 56 5 302 259
48 Choco 1,080 120 ~ 167 369 414 Bruto Fogo 1 70 30 293 265
48 Raggler 1,148 72 ~ 111 369 414 Bruto Vento 1 56 10 290 277
48 Lontra 1,820 83 ~ 125 428 480 Bruto Água 3 31 18 274 264
48 Giro-Goblin 1,088 75 ~ 115 399 449 Amorfo Vento 2 57 34 318 284
49 Goblin (Maça) 1,494 72 ~ 94 396 446 Humanoide Terra 1 70 3 276 258
49 Névoa 1,223 96 ~ 116 396 446 Amorfo Veneno 1 61 10 286 265
50 Esqueleto Arqueiro 1,646 90 ~ 113 405 455 Morto-Vivo Morto-Vivo 1 47 10 279 257
50 Ostra 1,680 70 ~ 92 405 455 Peixe Água 1 43 5 261 251
50 Orc Herói 362,000 662 ~ 1,103 106,920 97,200 Humanoide Terra 2 197 70 332 369
50 Estrela do Mar 1,509 85 ~ 107 405 455 Peixe Terra 1 70 7 264 253
51 Esfera Marinha 1,924 1 ~ 2 446 503 Planta Água 2 41 28 267 252
51 Orc Zumbi 1,908 109 ~ 124 430 498 Morto-Vivo Morto-Vivo 1 71 5 268 278
52 Verit 1,944 132 ~ 152 414 467 Morto-Vivo Morto-Vivo 1 63 10 256 232
52 Fen 1,963 97 ~ 127 446 503 Peixe Água 2 44 11 267 252
52 Panzer Goblin 1,471 122 ~ 180 446 504 Humanoide Vento 2 60 25 312 295
53 Obeaune 2,158 102 ~ 147 476 534 Peixe Água 2 48 26 300 264
53 Eggyra 1,676 105 ~ 145 330 689 Amorfo Fantasma 2 85 20 278 280
53 Magnolia 1,984 91 ~ 256 441 495 Demônio Água 1 51 8 278 256
53 Orc Esqueleto 2,077 115 ~ 140 459 524 Morto-Vivo Morto-Vivo 1 82 10 269 250
54 Zenorc 1,816 130 ~ 154 450 507 Humanoide Sombrio 1 69 5 272 254
55 Múmia 2,155 171 ~ 192 486 548 Morto-Vivo Morto-Vivo 2 95 3 259 292
55 Metaller (Especial) 1,687 187 ~ 228 450 507 Inseto Fogo 1 72 12 279 277
55 Maya 380,000 555 ~ 820 178,560 133,920 Inseto Terra 4 183 50 327 322
55 Senhor dos Orcs 552,000 780 ~ 1,428 156,240 122,760 Humanoide Terra 4 256 92 350 385
55 Goblin Arqueiro 1,575 95 ~ 119 450 507 Humanoide Veneno 1 69 0 289 278
55 Guardão da Floresta 1,575 215 ~ 241 486 548 Amorfo Fogo 2 114 30 285 255
55 Líder Goblin 21,692 165 ~ 214 4,450 5,007 Humanoide Vento 1 72 30 322 296
55 Encouraçado 2,061 110 ~ 162 450 507 Inseto Terra 1 79 8 302 275
55 Grove 2,090 139 ~ 174 486 548 Bruto Terra 2 96 18 297 275
56 Cavalo-Marinho 2,522 138 ~ 163 525 590 Peixe Água 2 55 24 280 279
56 Goblin (Mangual 2) 2,342 159 ~ 190 486 548 Humanoide Água 1 64 5 293 269
56 Mimico 1,939 221 ~ 243 486 548 Amorfo Neutro 3 63 15 376 330
57 Peixe Espada 2,600 149 ~ 184 525 590 Peixe Água 2 52 12 313 272
57 Bafome Jr. 2,035 186 ~ 219 486 548 Demônio Sombrio 1 70 25 317 284
57 Frilldora 1,821 172 ~ 214 486 548 Bruto Fogo 1 84 10 295 278
57 Crocodilo 2,430 150 ~ 187 486 548 Bruto Água 1 62 30 305 268
58 Munak 2,445 175 ~ 205 495 557 Morto-Vivo Morto-Vivo 1 77 15 267 263
58 Matyr 2,087 144 ~ 170 495 557 Bruto Sombrio 1 63 5 278 276
58 Minorous 1,893 235 ~ 271 544 602 Bruto Fogo 2 100 10 300 288
58 Yakuza 2,253 149 ~ 172 495 557 Humanoide Neutro 1 87 18 294 274
59 Isis 2,092 192 ~ 229 531 597 Demônio Sombrio 1 83 5 302 273
59 Flora 2,301 155 ~ 186 531 597 Planta Terra 1 99 29 288 276
59 Selvagem 2,301 172 ~ 195 573 644 Bruto Terra 2 126 3 280 281
59 Bongun 2,510 189 ~ 218 531 597 Morto-Vivo Morto-Vivo 1 88 5 283 268
60 Deviace 3,135 160 ~ 189 658 740 Peixe Água 4 51 16 286 280
60 Tritão 2,940 125 ~ 157 616 692 Humanoide Água 3 62 8 289 285
60 Pirralho 2,098 128 ~ 150 531 597 Humanoide Neutro 1 96 12 303 278
61 Carniçal 2,614 216 ~ 245 583 656 Morto-Vivo Morto-Vivo 2 78 5 273 263
61 Golem 2,245 198 ~ 223 540 608 Amorfo Neutro 3 190 12 288 267
61 Strouf 3,052 162 ~ 192 626 705 Peixe Água 3 67 21 277 269
61 Arenoso 2,887 156 ~ 212 626 705 Amorfo Terra 3 126 24 269 267
62 Poeira 2,026 158 ~ 189 602 678 Inseto Vento 2 69 50 284 305
63 Mosca Caçadora 2,050 120 ~ 140 604 681 Inseto Vento 2 46 20 335 317
63 Hode 2,676 170 ~ 215 632 710 Bruto Terra 2 91 24 279 267
63 Jakk 2,054 218 ~ 255 632 710 Amorfo Fogo 2 90 25 306 293
64 Sohee 2,875 169 ~ 199 594 669 Demônio Água 1 61 21 288 276
64 Atirador de Pedras 2,101 201 ~ 254 689 776 Planta Fogo 3 88 15 319 316
64 Gato de Folha 2,635 140 ~ 181 594 669 Bruto Terra 1 88 16 280 272
65 Besouro Ladrão Dourado 222,750 861 ~ 1,224 194,400 155,520 Inseto Fogo 2 159 81 342 367
65 Eddga 247,500 849 ~ 1,196 198,000 148,500 Bruto Fogo 1 166 70 345 330
65 Louva-Deus 2,719 178 ~ 209 594 669 Inseto Terra 1 90 0 298 282
65 Dragão Mutante 50,706 1,036 ~ 1,484 3,644 12,830 Dragão Fogo 2 130 20 300 338
65 Megalith 2,451 116 ~ 146 594 669 Amorfo Neutro 4 66 18 279 330
65 Furador 2,719 181 ~ 212 594 669 Bruto Terra 1 96 18 315 288
66 Horong 2,304 262 ~ 332 781 879 Amorfo Fogo 4 84 35 298 297
66 Cochicho 2,570 282 ~ 341 630 710 Demônio Fantasma 2 94 45 345 308
66 Trilobita 2,530 278 ~ 306 347 297 Inseto Terra 1 22 5 299 296
66 Goblin a Vapor 2,241 280 ~ 315 680 765 Humanoide Vento 2 85 5 327 323
66 Grizzly 2,241 254 ~ 267 731 822 Bruto Fogo 3 109 2 292 319
66 Deviling 16,890 352 ~ 471 2,281 2,379 Demônio Sombrio 4 67 70 316 318
67 Artilheiro Wootan 3,096 140 ~ 175 711 798 Humanoide Terra 2 91 21 290 311
67 Guerreiro Wootan 2,327 243 ~ 279 709 798 Humanoide Fogo 2 103 8 281 298
68 Osiris 475,840 1,429 ~ 2,061 245,520 200,880 Morto-Vivo Morto-Vivo 4 172 164 367 388
68 Dokebi 2,820 317 ~ 347 675 759 Demônio Sombrio 1 85 20 324 303
68 Golem Estalactitico 2,590 341 ~ 362 675 759 Amorfo Neutro 4 230 5 315 306
68 Leopardo Filhote 2,590 277 ~ 329 500 1,016 Bruto Fantasma 1 77 5 304 298
68 Driade 3,640 266 ~ 301 837 939 Planta Terra 4 153 8 282 310
68 Curupira 3,096 140 ~ 175 622 450 Humanoide Terra 1 42 12 291 288
69 Pesadelo 2,872 283 ~ 345 501 1,032 Demônio Fantasma 3 116 15 301 314
69 Amon Ra 319,000 723 ~ 1,007 240,120 187,920 Humanoide Terra 3 213 123 358 345
70 Sorrateiro 2,736 301 ~ 331 720 810 Bruto Veneno 1 101 12 302 311
70 Zerom 2,687 312 ~ 350 720 960 Humanoide Fogo 1 93 15 319 301
70 Rosa Selvagem 2,682 140 ~ 185 720 1,110 Bruto Vento 1 75 15 357 308
70 Verme Sábio 2,872 158 ~ 279 720 810 Bruto Neutro 3 109 45 299 289
70 Quimera 26,406 855 ~ 1,247 5,168 4,698 Bruto Fogo 3 159 10 308 328
70 Kraben 2,901 266 ~ 311 510 1,095 Amorfo Fantasma 2 108 20 303 307
70 Espírito do Vento 3,640 166 ~ 201 659 544 Bruto Vento 2 12 12 284 289
71 Freoni 300,000 663 ~ 915 116,000 180,000 Bruto Neutro 3 269 98 341 348
71 Requiem 3,089 316 ~ 364 738 831 Humanoide Sombrio 1 88 20 305 288
71 Escaravelho 2,772 306 ~ 339 738 831 Inseto Fogo 1 93 25 290 302
71 Espírito da Terra 3,914 192 ~ 234 720 512 Bruto Terra 2 44 15 301 305
72 Nove Caldas 2,783 446 ~ 496 887 998 Bruto Fogo 3 95 40 310 335
72 Sasquatch 3,163 266 ~ 296 765 860 Bruto Neutro 3 101 28 307 306
72 Karakasa 3,092 156 ~ 198 765 860 Amorfo Neutro 3 93 29 345 300
72 Golem de Madeira 3,914 292 ~ 334 950 1,079 Planta Terra 4 249 26 302 296
73 Marduk 2,893 180 ~ 292 774 872 Humanoide Fogo 1 66 43 322 314
73 Planta Carnívora 3,866 281 ~ 363 898 1,010 Planta Terra 3 158 42 299 308
73 Tamruan 3,195 305 ~ 342 898 1,010 Demônio Sombrio 3 63 30 311 309
74 Rideword 3,222 352 ~ 374 810 1,212 Amorfo Neutro 3 61 38 327 353
75 Argiope 3,105 292 ~ 342 810 912 Inseto Veneno 1 88 32 298 270
75 Grand Peco 3,150 316 ~ 372 887 998 Bruto Fogo 2 95 30 320 301
75 Drácula 350,000 1,218 ~ 1,747 312,480 245,520 Demônio Sombrio 4 152 146 374 395
75 Espírito da Água 4,522 182 ~ 223 899 1,023 Peixe Água 3 7 12 320 316
76 Moldura Maldita 3,520 318 ~ 348 992 1,115 Demônio Sombrio 3 67 27 313 304
76 Am Mut 3,530 342 ~ 391 945 1,067 Demônio Sombrio 1 90 42 320 318
76 Parasita 3,222 161 ~ 206 923 1,337 Planta Vento 2 63 30 354 339
77 Doppelganger 380,000 1,510 ~ 2,165 313,200 250,560 Demônio Sombrio 3 246 86 399 421
77 Angeling 19,800 419 ~ 561 3,060 2,693 Anjo Sagrado 4 72 238 327 319
77 Alma Penada 5,168 335 ~ 396 1,190 1,191 Morto-Vivo Morto-Vivo 4 80 40 303 328
77 Creamy Assustadora 3,420 272 ~ 335 945 1,067 Inseto Vento 1 76 37 313 318
77 Dimik (Cinza) 10,000 1,040 ~ 1,880 0 0 Amorfo Neutro 2 45 28 346 315
77 Venatu (Vermelho) 12,717 652 ~ 779 0 0 Amorfo Fogo 2 96 20 333 300
78 Abelha-Rainha 378,000 942 ~ 1,336 368,280 301,320 Inseto Vento 4 187 192 464 425
78 Orc Arqueiro 4,835 260 ~ 303 922 1,161 Humanoide Terra 1 67 31 310 352
79 Flo do Luar 324,000 1,788 ~ 2,599 334,080 271,440 Demônio Fogo 3 154 81 381 385
79 Pasana 3,510 398 ~ 438 972 1,194 Humanoide Fogo 2 93 35 315 321
79 Petite Voador 3,556 280 ~ 316 900 1,013 Dragão Vento 1 86 42 318 326
79 Gato de Nove Caidas 23,600 524 ~ 711 4,148 5,792 Demônio Fogo 3 100 50 354 333
79 Iara 5,890 171 ~ 270 1,070 890 Peixe Água 3 0 76 293 323
80 Druida Malígno 5,149 344 ~ 412 1,339 1,280 Morto-Vivo Morto-Vivo 4 88 45 312 326
80 Xamã do Vento 4,008 165 ~ 260 918 1,334 Demônio Vento 3 64 51 307 340
80 Bode 3,980 387 ~ 447 1,065 1,197 Bruto Fogo 3 95 43 320 320
80 Jing Guai 5,187 179 ~ 220 1,065 1,197 Demônio Terra 3 110 37 302 317
80 Lady Tanee 360,000 1,574 ~ 2,278 334,080 261,000 Planta Vento 3 141 104 388 455
80 Mula sem Cabeça 6,620 210 ~ 267 1,011 1,120 Demônio Fogo 3 33 44 331 322
81 Bafomé 668,000 2,492 ~ 3,637 396,525 334,106 Demônio Sombrio 3 279 45 406 411
81 Grand Orc 4,193 389 ~ 439 1,099 1,158 Humanoide Fogo 2 101 45 297 325
81 Relógio 5,556 403 ~ 456 1,231 1,158 Amorfo Terra 2 91 43 305 337
81 Maya Macho 77,670 1,333 ~ 1,912 11,714 6,516 Inseto Terra 4 139 40 333 329
81 Gárgula 3,825 355 ~ 412 1,317 1,490 Amorfo Fogo 4 98 50 328 334
81 Rochoso 5,160 274 ~ 322 1,034 1,160 Amorfo Terra 2 101 29 322 310
81 Metaling 4,300 171 ~ 210 954 1,074 Amorfo Neutro 1 69 28 311 306
81 Leshij 5,499 193 ~ 208 1,106 1,245 Planta Terra 3 144 12 300 312
82 Punk 3,869 266 ~ 320 972 1,094 Planta Vento 1 68 55 321 336
82 Caimbra 3,898 395 ~ 443 972 1,094 Bruto Veneno 2 88 42 325 325
82 Raydric Arqueiro 4,437 377 ~ 395 1,049 1,332 Demônio Sombrio 2 63 40 306 369
82 Zangão 3,960 275 ~ 328 1,080 1,215 Inseto Vento 1 80 43 327 319
82 Zhu Po Long 3,943 268 ~ 303 972 1,094 Dragão Vento 2 83 36 358 318
82 Chung E 3,901 247 ~ 310 1,049 1,481 Humanoide Vento 2 69 15 361 323
82 Les 6,216 270 ~ 300 1,205 1,356 Planta Terra 4 123 30 302 309
83 Verme Ancião 4,140 299 ~ 334 1,139 1,283 Inseto Veneno 1 90 41 339 328
83 Harpia 4,423 282 ~ 323 1,201 1,349 Demônio Vento 3 69 44 322 354
83 Kapha 5,470 278 ~ 310 1,035 1,164 Peixe Água 1 61 38 342 319
83 Mi Gao 5,335 332 ~ 362 1,201 1,529 Amorfo Terra 3 112 39 306 336
84 Talo de Verme 4,530 266 ~ 307 1,080 1,215 Planta Vento 1 73 50 321 329
84 Lagarta 5,555 270 ~ 313 1,312 1,487 Inseto Terra 1 100 42 321 304
84 Arc Angeling 25,100 547 ~ 762 3,253 2,910 Anjo Sagrado 3 92 81 332 358
84 Novus (Amarelo) 5,028 266 ~ 314 1,080 1,215 Dragão Neutro 1 88 28 327 349
84 Mavka 5,421 263 ~ 323 1,253 1,530 Planta Terra 3 98 58 315 340
85 Faraó 500,000 1,363 ~ 1,954 417,600 334,080 Humanoide Sombrio 3 124 269 387 404
85 Penomena 4,589 292 ~ 333 1,116 1,556 Peixe Veneno 1 85 32 323 349
85 Aranha Gigante 4,680 298 ~ 350 1,242 1,418 Inseto Veneno 1 86 38 343 321
85 Miyabi Ningyo 5,188 216 ~ 282 1,116 1,256 Demônio Sombrio 1 57 19 315 333
85 Porcellio 5,544 266 ~ 319 1,294 1,455 Inseto Terra 3 79 37 333 322
85 Holden 6,228 260 ~ 309 1,206 1,358 Bruto Terra 2 82 16 350 308
85 Uzhas 7,140 271 ~ 306 1,294 1,455 Humanoide Água 3 49 8 299 315
85 Kublin 633,600 1,180 ~ 1,400 90,000 90,000 Humanoide Terra 1 22 10 366 315
86 Bathory 5,242 229 ~ 325 1,170 1,364 Humanoide Sombrio 1 61 89 324 317
86 Petite (Terra) 5,799 292 ~ 358 1,170 1,317 Dragão Terra 1 99 49 318 315
86 Rafflesia 5,819 295 ~ 336 1,170 1,317 Planta Terra 1 86 2 327 326
86 Aparição 10,035 402 ~ 462 2,518 1,824 Morto-Vivo Morto-Vivo 4 88 56 355 349
86 Lavadeira 4,680 182 ~ 217 1,264 1,422 Inseto Vento 2 63 25 351 313
87 Leib Olmai 6,050 299 ~ 363 1,314 1,485 Bruto Terra 1 127 31 322 326
87 Sapo Venenoso 4,876 212 ~ 266 1,341 1,509 Bruto Veneno 2 80 42 329 320
87 Yao Jun 6,996 246 ~ 294 1,283 1,445 Morto-Vivo Morto-Vivo 2 84 43 325 330
87 Noxious 5,430 255 ~ 326 888 1,785 Amorfo Fantasma 3 117 66 332 319
87 Nuvem Venenosa 4,770 287 ~ 337 1,188 1,337 Amorfo Veneno 1 104 65 315 307
87 Baba-Yaga 6,498 282 ~ 353 1,188 1,337 Humanoide Água 1 63 60 332 313
88 Alarme 5,562 290 ~ 338 1,242 1,398 Amorfo Neutro 3 106 53 360 318
88 Esqueleto General 6,720 540 ~ 579 1,368 1,553 Morto-Vivo Morto-Vivo 1 100 35 322 347
88 Coelho 6,684 288 ~ 328 1,341 1,509 Bruto Terra 2 108 42 354 311
88 Soldado Atirador 7,524 324 ~ 369 1,352 1,512 Morto-Vivo Morto-Vivo 2 72 30 332 346
88 Monemus 80,000 2,400 ~ 3,400 0 0 Amorfo Fogo 3 87 25 289 407
89 Zumbi Prisioneiro 8,045 356 ~ 416 1,458 1,647 Morto-Vivo Morto-Vivo 3 89 28 328 332
89 Peste 5,747 304 ~ 352 1,341 1,509 Bruto Sombrio 2 55 33 366 352
89 Gullinbursti 7,080 371 ~ 419 1,478 1,677 Bruto Terra 2 108 43 343 327
89 Mao Guai 5,292 276 ~ 337 1,349 1,512 Bruto Vento 2 90 56 365 326
90 Ghostring 26,700 350 ~ 512 4,305 4,467 Demônio Fantasma 4 88 72 375 364
90 Coringa 6,022 288 ~ 348 1,618 1,821 Humanoide Vento 4 64 76 389 342
90 Marionete 7,166 202 ~ 392 1,442 2,009 Demônio Fantasma 3 35 24 369 337
90 Gerente 6,400 388 ~ 458 1,305 1,467 Amorfo Neutro 4 96 60 318 338
90 Batedor 6,575 265 ~ 321 1,305 1,467 Bruto Neutro 2 144 50 318 307
