Homunculus – Tabelas – Filir

Compartilhe

Veja abaixo as tabelas de comparação e avaliação do Homunculus Filir, separadas por níveis. Baseando-se no resultado obtido pela calculadora de status dos Homunculus e no level do mesmo, verifique se os principais atributos estão em boas posições.

Para voltar ao guia – Criando seu Homúnculos Perfeito, clique aqui.

Para as outras tabelas Clique >> AmistrLifVanilmirth.

Índice

Legendas

Tabela do Rank de Homunculus
Muito Ruim (MR) Muito Ruim é a pior posição de rank que seu Homunculus pode ter. Estatisticamente, somente 5% dos Homunculus criados estarão tão ruins assim.
Ruim (R) A segunda posição mais baixa do rank. Somente uma pequena parcela de 10% dos Homunculus estarão na posição Ruim ou Muito Ruim.
Fraco (F) Fraco representa a melhor posição das piores, mesmo assim, continua não sendo uma boa posição. 20% dos Homunculus estarão na posição Fraco ou abaixo disto.
Abaixo de Médio (AM) Estar na posição Abaixo da Média é complicado, mas não deixa de estar próximo da posição Médio. 40% estarão nesta Abaixo da Média ou menor que a mesma.
Médio (M) Posição Médio representa o meio termo entre o Homunculus Muito Ruim e o Magnífico. 60% deles estarão Médio ou abaixo desta posição.
Bom (B) Estar na posição Bom, é com certeza bem melhor que Médio, mas não tanto como Muito Bom. 80% dos Homunculus estarão na posição Bom ou abaixo.
Muito Bom (MB) Muito Bom será a posição da segunda maior parcela dos Homunculus criados. 90% estarão em Muito Bom ou abaixo.
Excelente (E) Excelente será a posição da maior parcela de homunculus estando sempre entre os 10% mais bem colocados. 95% deles estarão Excelente ou abaixo
Magnífico (M) Somente os mais raros dos Homunculus terão status Magnífico. Somente 5% dos Homunculus terão este privilégio.

Level 01 ao 10

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 54.444 Abaixo de 4.000 Abaixo de 0.444 Abaixo de 0.667 Abaixo de 0.000 Abaixo de 0.333 Abaixo de 0.444 Abaixo de 0.333
R 54.444-55.556 4.000-4.111 0.444-0.444 0.667-0.778 0.000-0.000 0.333-0.333 0.444-0.444 0.333-0.333
F 55.556-56.667 4.111-4.333 0.444-0.556 0.778-0.778 0.000-0.000 0.333-0.444 0.444-0.556 0.333-0.444
AM 56.667-58.889 4.333-4.444 0.556-0.667 0.778-0.889 0.000-0.111 0.444-0.556 0.556-0.667 0.444-0.556
M 58.889-60.000 4.444-4.556 0.667-0.778 0.889-1.000 0.111-0.111 0.556-0.667 0.667-0.778 0.556-0.667
B 60.000-62.222 4.556-4.667 0.778-0.889 1.000-1.000 0.111-0.222 0.667-0.778 0.778-0.889 0.667-0.778
MB 62.222-63.333 4.667-4.889 0.889-1.000 1.000-1.111 0.222-0.222 0.778-0.778 0.889-1.000 0.778-0.778
E 63.333-64.444 4.889-5.000 1.000-1.000 1.111-1.222 0.222-0.222 0.778-0.889 1.000-1.000 0.778-0.889
M Acima de 64.444 Acima de 5.000 Acima de 1.000 Acima de 1.222 Acima de 0.222 Acima de 0.889 Acima de 1.000 Acima de 0.889

Level 11 ao 20

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de  56.316 Abaixo de 4.211 Abaixo de 0.474 Abaixo de 0.737 Abaixo de 0.000 Abaixo de 0.421 Abaixo de 0.474 Abaixo de 0.421
R 56.316-57.368 4.211-4.316 0.474-0.526 0.737-0.789 0.000-0.000 0.421-0.421 0.474-0.526 0.421-0.421
F 57.368-57.895 4.316-4.368 0.526-0.579 0.789-0.842 0.000-0.053 0.421-0.474 0.526-0.579 0.421-0.474
AM 57.895-59.474 4.368-4.474 0.579-0.684 0.842-0.895 0.053-0.053 0.474-0.579 0.579-0.684 0.474-0.579
M 59.474-60.526 4.474-4.526 0.684-0.737 0.895-0.947 0.053-0.105 0.579-0.632 0.684-0.737 0.579-0.632
B 60.526-61.579 4.526-4.632 0.737-0.789 0.947-1.000 0.105-0.158 0.632-0.684 0.737-0.789 0.632-0.684
MB 61.579-62.632 4.632-4.684 0.789-0.895 1.000-1.053 0.158-0.211 0.684-0.737 0.789-0.895 0.684-0.737
E 62.632-63.158 4.684-4.789 0.895-0.895 1.053-1.105 0.211-0.211 0.737-0.789 0.895-0.895 0.737-0.789
M Acima de 63.158 Acima de  4.789 Acima de 0.895 Acima de 1.105 Acima de 0.211 Acima de 0.789 Acima de 0.895 Acima de 0.789

Level 21 ao 30

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 57.241 Abaixo de 4.345 Abaixo de 0.517 Abaixo de 0.793 Abaixo de 0.034 Abaixo de 0.448 Abaixo de 0.517 Abaixo de 0.448
R 57.241-57.586 4.345-4.379 0.517-0.586 0.793-0.828 0.034-0.034 0.448-0.483 0.517-0.586 0.448-0.483
F 57.586-58.621 4.379-4.414 0.586-0.621 0.828-0.862 0.034-0.069 0.483-0.517 0.586-0.621 0.483-0.517
AM 58.621-59.310 4.414-4.483 0.621-0.690 0.862-0.897 0.069-0.069 0.517-0.552 0.621-0.690 0.517-0.552
M 59.310-60.345 4.483-4.517 0.690-0.724 0.897-0.931 0.069-0.103 0.552-0.621 0.690-0.724 0.552-0.621
B 60.345-61.379 4.517-4.586 0.724-0.793 0.931-1.000 0.103-0.138 0.621-0.655 0.724-0.793 0.621-0.655
MB 61.379-62.069 4.586-4.621 0.793-0.828 1.000-1.034 0.138-0.172 0.655-0.690 0.793-0.828 0.655-0.690
E 62.069-62.759 4.621-4.655 0.828-0.897 1.034-1.069 0.172-0.207 0.690-0.724 0.828-0.897 0.690-0.724
M Acima de 62.759 Acima de 4.655 Acima de 0.897 Acima de 1.069 Acima de 0.207 Acima de 0.724 Acima de 0.897 Acima de 0.724

Level 31 ao 40

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 57.692 Abaixo de 4.359 Abaixo de 0.564 Abaixo de 0.795 Abaixo de 0.026 Abaixo de 0.462 Abaixo de 0.564 Abaixo de 0.462
R 57.692-58.205 4.359-4.410 0.564-0.590 0.795-0.821 0.026-0.051 0.462-0.487 0.564-0.590 0.462-0.487
F 58.205-58.718 4.410-4.436 0.590-0.641 0.821-0.872 0.051-0.051 0.487-0.513 0.590-0.641 0.487-0.513
AM 58.718-59.487 4.436-4.487 0.641-0.692 0.872-0.897 0.051-0.077 0.513-0.564 0.641-0.692 0.513-0.564
M 59.487-60.256 4.487-4.513 0.692-0.718 0.897-0.949 0.077-0.103 0.564-0.615 0.692-0.718 0.564-0.615
B 60.256-61.026 4.513-4.564 0.718-0.795 0.949-0.974 0.103-0.128 0.615-0.667 0.718-0.795 0.615-0.667
MB 61.026-61.795 4.564-4.590 0.795-0.821 0.974-1.026 0.128-0.154 0.667-0.692 0.795-0.821 0.667-0.692
E 61.795-62.308 4.590-4.641 0.821-0.846 1.026-1.051 0.154-0.179 0.692-0.718 0.821-0.846 0.692-0.718
M Acima de 62.308 Acima de 4.641 Acima de 0.846 Acima de 1.051 Acima de 0.179 Acima de 0.718 Acima de 0.846 Acima de 0.718

Level 41 ao 50

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 57.959 Abaixo de 4.367 Abaixo de 0.571 Abaixo de 0.816 Abaixo de 0.041 Abaixo de 0.469 Abaixo de 0.571 Abaixo de 0.469
R 57.959-58.367 4.367-4.408 0.571-0.592 0.816-0.837 0.041-0.041 0.469-0.490 0.571-0.592 0.469-0.490
F 58.367-58.776 4.408-4.449 0.592-0.633 0.837-0.857 0.041-0.061 0.490-0.531 0.592-0.633 0.490-0.531
AM 58.776-59.592 4.449-4.490 0.633-0.694 0.857-0.898 0.061-0.082 0.531-0.571 0.633-0.694 0.531-0.571
M 59.592-60.204 4.490-4.510 0.694-0.735 0.898-0.939 0.082-0.102 0.571-0.612 0.694-0.735 0.571-0.612
B 60.204-61.020 4.510-4.551 0.735-0.776 0.939-0.980 0.102-0.143 0.612-0.653 0.735-0.776 0.612-0.653
MB 61.020-61.633 4.551-4.592 0.776-0.816 0.980-1.000 0.143-0.163 0.653-0.673 0.776-0.816 0.653-0.673
E 61.633-62.041 4.592-4.633 0.816-0.837 1.000-1.041 0.163-0.163 0.673-0.694 0.816-0.837 0.673-0.694
M Acima de 62.041 Acima de 4.633 Acima de 0.837 Acima de 1.041 Acima de 0.163 Acima de 0.694 Acima de 0.837 Acima de 0.694

Level 51 ao 60

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 58.136 Abaixo de 4.407 Abaixo de 0.576 Abaixo de 0.831 Abaixo de 0.034 Abaixo de 0.475 Abaixo de 0.593 Abaixo de 0.475
R 58.136-58.475 4.407-4.424 0.576-0.610 0.831-0.847 0.034-0.051 0.475-0.508 0.593-0.610 0.475-0.508
F 58.475-58.983 4.424-4.458 0.610-0.644 0.847-0.864 0.051-0.068 0.508-0.525 0.610-0.644 0.508-0.542
AM 58.983-59.661 4.458-4.492 0.644-0.695 0.864-0.915 0.068-0.085 0.525-0.576 0.644-0.678 0.542-0.576
M 59.661-60.169 4.492-4.508 0.695-0.729 0.915-0.932 0.085-0.102 0.576-0.610 0.678-0.729 0.576-0.610
B 60.169-60.847 4.508-4.542 0.729-0.763 0.932-0.983 0.102-0.136 0.610-0.644 0.729-0.763 0.610-0.644
MB 60.847-61.356 4.542-4.576 0.763-0.797 0.983-1.000 0.136-0.153 0.644-0.678 0.763-0.797 0.644-0.678
E 61.356-61.864 4.576-4.593 0.797-0.831 1.000-1.017 0.153-0.169 0.678-0.695 0.797-0.831 0.678-0.695
M Acima de 61.864 Acima de 4.593 Acima de 0.831 Acima de 1.017 Acima de 0.169 Acima de 0.695 Acima de 0.831 Acima de 0.695

Level 61 ao 70

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 58.261 Abaixo de 4.420 Abaixo de 0.594 Abaixo de 0.826 Abaixo de 0.043 Abaixo de 0.493 Abaixo de 0.594 Abaixo de 0.493
R 58.261-58.551 4.420-4.435 0.594-0.623 0.826-0.855 0.043-0.058 0.493-0.507 0.594-0.623 0.493-0.507
F 58.551-58.986 4.435-4.464 0.623-0.652 0.855-0.870 0.058-0.072 0.507-0.536 0.623-0.652 0.507-0.536
AM 58.986-59.710 4.464-4.493 0.652-0.681 0.870-0.913 0.072-0.087 0.536-0.580 0.652-0.681 0.536-0.580
M 59.710-60.145 4.493-4.507 0.681-0.725 0.913-0.942 0.087-0.101 0.580-0.609 0.681-0.725 0.580-0.609
B 60.145-60.870 4.507-4.536 0.725-0.768 0.942-0.971 0.101-0.130 0.609-0.638 0.725-0.768 0.609-0.638
MB 60.870-61.304 4.536-4.565 0.768-0.797 0.971-1.000 0.130-0.145 0.638-0.667 0.768-0.797 0.638-0.667
E 61.304-61.739 4.565-4.580 0.797-0.826 1.000-1.014 0.145-0.159 0.667-0.681 0.797-0.826 0.667-0.681
M Acima de 61.739 Acima de 4.580 Acima de 0.826 Acima de 1.014 Acima de 0.159 Acima de 0.681 Acima de 0.826 Acima de 0.681

Level 71 ao 80

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 58.354 Abaixo de 4.405 Abaixo de 0.595 Abaixo de 0.835 Abaixo de 0.051 Abaixo de 0.494 Abaixo de 0.608 Abaixo de 0.494
R 58.354-58.608 4.405-4.443 0.595-0.620 0.835-0.861 0.051-0.063 0.494-0.519 0.608-0.620 0.494-0.519
F 58.608-59.114 4.443-4.468 0.620-0.646 0.861-0.873 0.063-0.076 0.519-0.544 0.620-0.646 0.519-0.544
AM 59.114-59.620 4.468-4.494 0.646-0.684 0.873-0.911 0.076-0.089 0.544-0.570 0.646-0.684 0.544-0.570
M 59.620-60.127 4.494-4.506 0.684-0.722 0.911-0.937 0.089-0.101 0.570-0.608 0.684-0.722 0.570-0.608
B 60.127-60.759 4.506-4.532 0.722-0.759 0.937-0.962 0.101-0.127 0.608-0.633 0.722-0.759 0.608-0.633
MB 60.759-61.266 4.532-4.557 0.759-0.785 0.962-0.987 0.127-0.139 0.633-0.658 0.759-0.785 0.633-0.658
E 61.266-61.646 4.557-4.595 0.785-0.810 0.987-1.013 0.139-0.152 0.658-0.684 0.785-0.810 0.658-0.684
M Acima de 61.646 Acima de 4.595 Acima de 0.810 Acima de 1.013 Acima de 0.152 Acima de 0.684 Acima de 0.810 Acima de 0.684

Level 81 ao 90

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 58.427 Abaixo de 4.427 Abaixo de 0.607 Abaixo de 0.843 Abaixo de 0.056 Abaixo de 0.506 Abaixo de 0.607 Abaixo de 0.506
R 58.427-58.764 4.427-4.449 0.607-0.629 0.843-0.854 0.056-0.056 0.506-0.517 0.607-0.629 0.506-0.517
F 58.764-59.101 4.449-4.472 0.629-0.652 0.854-0.876 0.056-0.079 0.517-0.539 0.629-0.652 0.517-0.539
AM 59.101-59.663 4.472-4.494 0.652-0.685 0.876-0.910 0.079-0.090 0.539-0.573 0.652-0.685 0.539-0.573
M 59.663-60.225 4.494-4.506 0.685-0.719 0.910-0.933 0.090-0.112 0.573-0.607 0.685-0.719 0.573-0.607
B 60.225-60.787 4.506-4.528 0.719-0.753 0.933-0.966 0.112-0.124 0.607-0.629 0.719-0.753 0.607-0.629
MB 60.787-61.124 4.528-4.551 0.753-0.787 0.966-0.989 0.124-0.146 0.629-0.652 0.753-0.787 0.629-0.652
E 61.124-61.573 4.551-4.573 0.787-0.809 0.989-1.011 0.146-0.157 0.652-0.674 0.787-0.809 0.652-0.674
M Acima de 61.573 Acima de 4.573 Acima de 0.809 Acima de 1.011 Acima de 0.157 Acima de 0.674 Acima de 0.809 Acima de 0.674

Level 91 ao 99

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 58.469 Abaixo de 4.439 Abaixo de 0.612 Abaixo de 0.847 Abaixo de 0.051 Abaixo de 0.510 Abaixo de 0.612 Abaixo de 0.510
R 58.469-58.776 4.439-4.449 0.612-0.633 0.847-0.857 0.051-0.061 0.510-0.520 0.612-0.633 0.510-0.520
F 58.776-59.184 4.449-4.469 0.633-0.653 0.857-0.888 0.061-0.071 0.520-0.541 0.633-0.653 0.520-0.551
AM 59.184-59.694 4.469-4.490 0.653-0.694 0.888-0.908 0.071-0.092 0.541-0.571 0.653-0.694 0.551-0.571
M 59.694-60.204 4.490-4.510 0.694-0.724 0.908-0.939 0.092-0.102 0.571-0.602 0.694-0.724 0.571-0.602
B 60.204-60.714 4.510-4.531 0.724-0.755 0.939-0.959 0.102-0.122 0.602-0.633 0.724-0.755 0.602-0.633
MB 60.714-61.122 4.531-4.551 0.755-0.776 0.959-0.980 0.122-0.143 0.633-0.653 0.755-0.776 0.633-0.653
E 61.122-61.429 4.551-4.561 0.776-0.796 0.980-1.000 0.143-0.153 0.653-0.673 0.776-0.796 0.653-0.673
M Acima de 61.429 Acima de 4.561 Acima de 0.796 Acima de 1.000 Acima de 0.153 Acima de 0.673 Acima de 0.796 Acima de 0.673

Baseado no site doddlercon, clique aqui para acessar o conteúdo original.

4 Comentários

Novo comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site é protegido por reCAPTCHA e pelo Googlepolítica de Privacidade eTermos de serviço aplicar.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.