ENDLESS TOWER ET 30/03 ~ 05/04 GLOBAL

Listagem Endless Tower MVPs e Miniboss - 30/03 ~ 05/04 - Server Global
Torre sem Fim - Todos os servidores com o mesmo digito final irão conter os mesmos MVPs/Miniboss. Ex: BR21 contem os mesmos monstros que os canais NA31, LA1, CH21, OC11, IN31.
Uma nova funcionalidade adicionada no Episódio 5.0 é o NPC Menestrel. Ele aparece andar 100 da Torre após matar os monstros do local, inclusive os MVPs. Ele é responsavel por invocar um Revenant Boss aleatório. Esse tipo de chefe possui prêmios exclusivos. Clique aqui para saber mais sobre essa atualização!
Todos os Servidores resetam na Segunda-feira, as 08:00h (Horário de Brasília), sendo assim, essa listagem so é válida até as 07:59h desse dia.
Canais Final 1 ao 5
| Andar | Canal 1 | Canal 2 | Canal 3 | Canal 4 | Canal 5 |
| 3 | Basilisk | Vocal | Dragon Fly | Eclipse | Toad |
| 6 | Smokie | Toad | Ghostring | Smokie | Ghostring |
| 10 | Drake | Drake | Drake | Golden Thief Bug | Miss Tahnee |
| 13 | Rotar Zairo | Rotar Zairo | Basilisk | Vocal | Toad |
| 16 | Eclipse | Vocal | Eclipse | Dragon Fly | Ghostring |
| 20 | Drake | Angeling | Miss Tahnee | Drake | Angeling |
| 23 | Toad | Dragon Fly | Basilisk | Dragon Fly | Eclipse |
| 26 | Rotar Zairo | Smokie | Ghostring | Toad | Gryphon |
| 30 | Strouf | Mistress | Strouf | Mistress | Strouf |
| 33 | Gryphon | Dragon Fly | Dragon Fly | Anubis | Vagabond Wolf |
| 36 | Gryphon | Toad | Anubis | Rotar Zairo | Rotar Zairo |
| 40 | Mistress | Phreeoni | Mistress | Strouf | Phreeoni |
|
43
|
Anubis | Anubis | Anubis | Vagabond Wolf | Gryphon |
| Toad | Toad | Toad | Rotar Zairo | Anubis | |
|
46
|
Rotar Zairo | Dragon Fly | Vagabond Wolf | Dragon Fly | Rotar Zairo |
| Dragon Fly | Anubis | Gryphon | Anubis | Rotar Zairo | |
|
50
|
Osiris | Eddga | Atroce | Eddga | Atroce |
| Kobold Leader | Orc Hero | Orc Hero | Osiris | Eddga | |
|
53
|
Orc Baby | Orc Baby | Gryphon | Vagabond Wolf | Hyegun |
| Gryphon | Anubis | Orc Baby | Jakk | Vagabond Wolf | |
|
56
|
Anubis | Hyegun | Jakk | Vagabond Wolf | Hyegun |
| Jakk | Mutant Dragon | Orc Baby | Gryphon | Vagabond Wolf | |
|
60
|
Kobold Leader | Atroce | Moonlight Flower | Atroce | Eddga |
| Eddga | Moonlight Flower | Eddga | Osiris | Eddga | |
|
63
|
Mastering | Hyegun | Orc Baby | Hyegun | Wood Goblin |
| Jakk | Hyegun | Orc Baby | Mastering | Jakk | |
|
66
|
Wood Goblin | Hyegun | Orc Baby | Mutant Dragon | Jakk |
| Orc Baby | Mutant Dragon | Orc Baby | Wood Goblin | Jakk | |
|
70
|
Detarderous | Orc Hero | Orc Hero | Doppelganger | Atroce |
| Owl Baron | Atroce | Owl Baron | Atroce | Kobold Leader | |
|
73
|
Wood Goblin | Zherlthsh | Rafflesia | Alice | Hyegun |
| Alice | Mysteltainn | Wood Goblin | Clock | Jakk | |
| Jakk | Mutant Dragon | Mysteltainn | Zherlthsh | Chepet | |
|
76
|
Hyegun | Jakk | Wood Goblin | Wood Goblin | Orc Baby |
| Mastering | Jakk | Dark Illusion | Owl Duke | Clock Tower Manager | |
| Owl Duke | Mastering | Mastering | Mastering | Dark Illusion | |
|
80
|
Kobold Leader | Spashire | Time Holder | Orc Lord | Stormy Knight |
| Dark Lord | Dark Lord | Firelord Kaho | Spashire | Baphomet | |
|
83
|
Alice | Flute Player | Rafflesia | Zherlthsh | Chepet |
| Clock | Rafflesia | Clock | Alice | Dark Illusion | |
| Loli Ruri | Rafflesia | Zherlthsh | Clock | Mysteltainn | |
|
86
|
Clock | Dark Illusion | Clock | Clock Tower Manager | Clock |
| Rafflesia | Loli Ruri | Loli Ruri | Clock | Zherlthsh | |
| Flute Player | Clock | Alice | Mysteltainn | Alice | |
|
90
|
Devine | Baphomet | Spashire | Gloom | Wolf Grandma |
| Wolf Grandma | Owl Baron | Bloody Knight | Bloody Murderer | Ktullanux | |
|
93
|
Deje | Clock | Clock Tower Manager | Clock Tower Manager | Zherlthsh |
| Cenia | Galion | Owl Duke | Fire Witch | Deje | |
| Chepet | Owl Duke | Cenia | Owl Duke | Mysteltainn | |
| Rafflesia | Dark Illusion | Alice | Galion | Owl Duke | |
|
96
|
Deje | Clock | Deje | Clock Tower Manager | Gazeti |
| Clock Tower Manager | Galion | Galion | Cenia | Clock Tower Manager | |
| Fire Witch | Loli Ruri | Clock | Fallen Bishop | Fallen Bishop | |
| Galion | Cenia | Zherlthsh | Galion | Deje | |
|
100
|
Bloody Knight | Hill Wind | Dark Lord | Lord of Death | Ktullanux |
| Wolf Grandma | Arc Angeling | Gloom | Wolf Grandma | Gloom | |
| Gloom | Gloom | Wolf Grandma | Dark Lord | Spashire |
Canais Final 6 ao 0
| Andar | Canal 6 | Canal 7 | Canal 8 | Canal 9 | Canal 0 |
| 3 | Smokie | Ghostring | Ghostring | Ghostring | Dragon Fly |
| 6 | Eclipse | Dragon Fly | Smokie | Smokie | Vocal |
| 10 | Angeling | Angeling | Angeling | Golden Thief Bug | Deviling |
| 13 | Toad | Dragon Fly | Eclipse | Smokie | Rotar Zairo |
| 16 | Ghostring | Dragon Fly | Smokie | Toad | Rotar Zairo |
| 20 | Drake | Deviling | Golden Thief Bug | Angeling | Golden Thief Bug |
| 23 | Smokie | Dragon Fly | Toad | Ghostring | Smokie |
| 26 | Vagabond Wolf | Toad | Vagabond Wolf | Rotar Zairo | Smokie |
| 30 | Mistress | Strouf | Strouf | Mistress | Strouf |
| 33 | Rotar Zairo | Gryphon | Vagabond Wolf | Gryphon | Rotar Zairo |
| 36 | Toad | Anubis | Toad | Dragon Fly | Gryphon |
| 40 | Maya | Mistress | Phreeoni | Maya | Goblin Leader |
| 43 | Dragon Fly | Rotar Zairo | Toad | Toad | Anubis |
| Rotar Zairo | Anubis | Dragon Fly | Vagabond Wolf | Gryphon | |
| 46 | Vagabond Wolf | Vagabond Wolf | Gryphon | Rotar Zairo | Gryphon |
| Toad | Gryphon | Gryphon | Vagabond Wolf | Anubis | |
| 50 | Eddga | Orc Hero | Atroce | Kobold Leader | Atroce |
| Kobold Leader | Eddga | Moonlight Flower | Kobold Leader | Osiris | |
| 53 | Mutant Dragon | Mutant Dragon | Gryphon | Gryphon | Gryphon |
| Hyegun | Vagabond Wolf | Vagabond Wolf | Hyegun | Hyegun | |
| 56 | Anubis | Anubis | Orc Baby | Gryphon | Vagabond Wolf |
| Mutant Dragon | Mutant Dragon | Orc Baby | Anubis | Anubis | |
| 60 | Orc Hero | Eddga | Orc Hero | Kobold Leader | Orc Hero |
| Moonlight Flower | Atroce | Moonlight Flower | Kobold Leader | Eddga | |
| 63 | Wood Goblin | Wood Goblin | Orc Baby | Wood Goblin | Wood Goblin |
| Mutant Dragon | Mastering | Mutant Dragon | Hyegun | Orc Baby | |
| 66 | Mutant Dragon | Orc Baby | Hyegun | Mutant Dragon | Jakk |
| Jakk | Mastering | Jakk | Jakk | Jakk | |
| 70 | Owl Baron | Orc Hero | Detarderous | Detarderous | Orc Hero |
| Orc Hero | Orc Hero | Atroce | Detarderous | Atroce | |
| 73 | Mastering | Orc Baby | Orc Baby | Wood Goblin | Jakk |
| Wood Goblin | Orc Baby | Orc Baby | Hyegun | Jakk | |
| Jakk | Mastering | Mastering | Wood Goblin | Jakk | |
| 76 | Mutant Dragon | Mastering | Jakk | Hyegun | Mutant Dragon |
| Jakk | Mutant Dragon | Jakk | Orc Baby | Orc Baby | |
| Mutant Dragon | Wood Goblin | Orc Baby | Mastering | Mastering | |
| 80 | Stormy Knight | Time Holder | Firelord Kaho | Atroce | Stormy Knight |
| Time Holder | Spashire | Spashire | Garm | Time Holder | |
| 83 | Clock | Rafflesia | Clock | Clock Tower Manager | Mysteltainn |
| Zherlthsh | Chepet | Clock Tower Manager | Alice | Dark Illusion | |
| Owl Duke | Clock | Owl Duke | Owl Duke | Chepet | |
| 86 | Chepet | Owl Duke | Chepet | Chepet | Rafflesia |
| Dark Illusion | Dark Illusion | Dark Illusion | Alice | Alice | |
| Mysteltainn | Chepet | Rafflesia | Chepet | Zherlthsh | |
| 90 | Lord of Death | Dark Lord | Stormy Knight | Arc Angeling | Dark Lord |
| Lord of Death | Garm | Bloody Knight | Spashire | Time Holder | |
| 93 | Rafflesia | Fire Witch | Owl Duke | Fire Witch | Owl Duke |
| Flute Player | Dark Illusion | Owl Duke | Flute Player | Clock | |
| Dark Illusion | Loli Ruri | Alice | Loli Ruri | Owl Duke | |
| Clock Tower Manager | Chepet | Chepet | Flute Player | Fire Witch | |
| 96 | Rafflesia | Loli Ruri | Flute Player | Fire Witch | Zherlthsh |
| Flute Player | Fire Witch | Mysteltainn | Loli Ruri | Fire Witch | |
| Owl Duke | Flute Player | Mysteltainn | Chepet | Fire Witch | |
| Zherlthsh | Clock Tower Manager | Chepet | Owl Duke | Rafflesia | |
| 100 | Bloody Knight | Arc Angeling | Stormy Knight | Wolf Grandma | Time Holder |
| Bloody Knight | Arc Angeling | Stormy Knight | Wolf Grandma | Bloody Murderer | |
| Bloody Knight | Stormy Knight | Dark Lord | Bloody Knight | Bloody Murderer |

