Homunculus – Tabelas – Amistr

Compartilhe

Veja abaixo as tabelas de comparação e avaliação do Homunculus Amistr, separadas por níveis. Baseando-se no resultado obtido pela calculadora de status dos Homunculus e no level do mesmo, verifique se os principais atributos estão em boas posições.

Para voltar ao guia – Criando seu Homúnculos Perfeito, clique aqui.

Para as outras tabelas Clique >> FilirLifVanilmirth.

Índice

Legendas

Tabela do Rank de Homunculus
Muito Ruim (MR) Muito Ruim é a pior posição de rank que seu Homunculus pode ter. Estatisticamente, somente 5% dos Homunculus criados estarão tão ruins assim.
Ruim (R) A segunda posição mais baixa do rank. Somente uma pequena parcela de 10% dos Homunculus estarão na posição Ruim ou Muito Ruim.
Fraco (F) Fraco representa a melhor posição das piores, mesmo assim, continua não sendo uma boa posição. 20% dos Homunculus estarão na posição Fraco ou abaixo disto.
Abaixo de Médio (AM) Estar na posição Abaixo da Média é complicado, mas não deixa de estar próximo da posição Médio. 40% estarão nesta Abaixo da Média ou menor que a mesma.
Médio (M) Posição Médio representa o meio termo entre o Homunculus Muito Ruim e o Magnífico. 60% deles estarão Médio ou abaixo desta posição.
Bom (B) Estar na posição Bom, é com certeza bem melhor que Médio, mas não tanto como Muito Bom. 80% dos Homunculus estarão na posição Bom ou abaixo.
Muito Bom (MB) Muito Bom será a posição da segunda maior parcela dos Homunculus criados. 90% estarão em Muito Bom ou abaixo.
Excelente (E) Excelente será a posição da maior parcela de homunculus estando sempre entre os 10% mais bem colocados. 95% deles estarão Excelente ou abaixo
Magnífico (M) Somente os mais raros dos Homunculus terão status Magnífico. Somente 5% dos Homunculus terão este privilégio.

Level 1 ao 10

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 96.667 Abaixo de 2.000 Abaixo de 0.667 Abaixo de 0.444 Abaixo de 0.444 Abaixo de 0.000 Abaixo de 0.333 Abaixo de 0.333
R 96.667-97.778 2.000-2.111 0.667-0.778 0.444-0.444 0.444-0.444 0.000-0.000 0.333-0.333 0.333-0.333
F 97.778-100.000 2.111-2.333 0.778-0.778 0.444-0.556 0.444-0.556 0.000-0.000 0.333-0.444 0.333-0.444
AM 100.000-103.333 2.333-2.444 0.778-0.889 0.556-0.667 0.556-0.667 0.000-0.111 0.444-0.556 0.444-0.556
M 103.333-105.556 2.444-2.556 0.889-1.000 0.667-0.778 0.667-0.778 0.111-0.111 0.556-0.667 0.556-0.667
B 105.556-108.889 2.556-2.667 1.000-1.000 0.778-0.889 0.778-0.889 0.111-0.222 0.667-0.778 0.667-0.778
MB 108.889-111.111 2.667-2.889 1.000-1.111 0.889-1.000 0.889-1.000 0.222-0.222 0.778-0.778 0.778-0.778
E 111.111-112.222 2.889-3.000 1.111-1.222 1.000-1.000 1.000-1.000 0.222-0.333 0.778-0.889 0.778-0.889
M Acima de 112.222 Acima de  3.000 Acima de  1.222 Acima de  1.000 Acima de  1.000 Acima de  0.333 Acima de  0.889 Acima de 0.889

Level 11 ao 20

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 98.947 Abaixo de  2.211 Abaixo de  0.737 Abaixo de  0.474 Abaixo de  0.474 Abaixo de  0.000 Abaixo de  0.421 Abaixo de  0.421
R 98.947-100.526 2.211-2.316 0.737-0.789 0.474-0.526 0.474-0.526 0.000-0.000 0.421-0.421 0.421-0.421
F 100.526-102.105 2.316-2.368 0.789-0.842 0.526-0.579 0.526-0.579 0.000-0.053 0.421-0.474 0.421-0.474
AM 102.105-103.684 2.368-2.474 0.842-0.895 0.579-0.684 0.579-0.684 0.053-0.053 0.474-0.579 0.474-0.579
M 103.684-105.789 2.474-2.526 0.895-0.947 0.684-0.737 0.684-0.737 0.053-0.105 0.579-0.632 0.579-0.632
B 105.789-107.368 2.526-2.632 0.947-1.000 0.737-0.789 0.737-0.789 0.105-0.158 0.632-0.684 0.632-0.684
MB 107.368-108.947 2.632-2.684 1.000-1.053 0.789-0.895 0.789-0.895 0.158-0.211 0.684-0.737 0.684-0.737
E 108.947-110.526 2.684-2.789 1.053-1.105 0.895-0.895 0.895-0.895 0.211-0.211 0.737-0.789 0.737-0.789
M Acima de  110.526 Acima de  2.789 Acima de  1.105 Acima de  0.895 Acima de  0.895 Acima de  0.211 Acima de  0.789 Acima de  0.789

Level 21 ao 30

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 98.947 Abaixo de  2.211 Abaixo de  0.737 Abaixo de  0.474 Abaixo de  0.474 Abaixo de  0.000 Abaixo de  0.421 Abaixo de  0.421
R 98.947-100.526 2.211-2.316 0.737-0.789 0.474-0.526 0.474-0.526 0.000-0.000 0.421-0.421 0.421-0.421
F 100.526-102.105 2.316-2.368 0.789-0.842 0.526-0.579 0.526-0.579 0.000-0.053 0.421-0.474 0.421-0.474
AM 102.105-103.684 2.368-2.474 0.842-0.895 0.579-0.684 0.579-0.684 0.053-0.053 0.474-0.579 0.474-0.579
M 103.684-105.789 2.474-2.526 0.895-0.947 0.684-0.737 0.684-0.737 0.053-0.105 0.579-0.632 0.579-0.632
B 105.789-107.368 2.526-2.632 0.947-1.000 0.737-0.789 0.737-0.789 0.105-0.158 0.632-0.684 0.632-0.684
MB 107.368-108.947 2.632-2.684 1.000-1.053 0.789-0.895 0.789-0.895 0.158-0.211 0.684-0.737 0.684-0.737
E 108.947-110.526 2.684-2.789 1.053-1.105 0.895-0.895 0.895-0.895 0.211-0.211 0.737-0.789 0.737-0.789
M Acima de  110.526 Acima de  2.789 Acima de  1.105 Acima de  0.895 Acima de  0.895 Acima de  0.211 Acima de  0.789 Acima de  0.789

Level 31 ao 40

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 101.026 Abaixo de  2.359 Abaixo de  0.795 Abaixo de  0.564 Abaixo de  0.564 Abaixo de  0.026 Abaixo de  0.462 Abaixo de  0.462
R 101.026-101.795 2.359-2.410 0.795-0.821 0.564-0.590 0.564-0.590 0.026-0.051 0.462-0.487 0.462-0.487
F 101.795-102.821 2.410-2.436 0.821-0.872 0.590-0.641 0.590-0.641 0.051-0.051 0.487-0.513 0.487-0.513
AM 102.821-104.359 2.436-2.487 0.872-0.897 0.641-0.692 0.641-0.692 0.051-0.077 0.513-0.564 0.513-0.564
M 104.359-105.385 2.487-2.513 0.897-0.949 0.692-0.718 0.692-0.718 0.077-0.103 0.564-0.615 0.564-0.615
B 105.385-106.923 2.513-2.564 0.949-0.974 0.718-0.795 0.718-0.795 0.103-0.128 0.615-0.667 0.615-0.667
MB 106.923-107.949 2.564-2.590 0.974-1.026 0.795-0.821 0.795-0.821 0.128-0.154 0.667-0.692 0.667-0.692
E 107.949-108.718 2.590-2.641 1.026-1.051 0.821-0.846 0.821-0.846 0.154-0.179 0.692-0.718 0.692-0.718
M Acima de  108.718 Acima de  2.641 Acima de  1.051 Acima de  0.846 Acima de  0.846 Acima de  0.179 Acima de  0.718 Acima de  0.718

Level 41 ao 50

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 101.429 Abaixo de  2.367 Abaixo de  0.816 Abaixo de  0.571 Abaixo de  0.571 Abaixo de  0.041 Abaixo de  0.469 Abaixo de  0.469
R 101.429-102.245 2.367-2.408 0.816-0.837 0.571-0.592 0.571-0.592 0.041-0.041 0.469-0.490 0.469-0.490
F 102.245-103.061 2.408-2.449 0.837-0.857 0.592-0.633 0.592-0.633 0.041-0.061 0.490-0.531 0.490-0.531
AM 103.061-104.286 2.449-2.490 0.857-0.898 0.633-0.694 0.633-0.694 0.061-0.082 0.531-0.571 0.531-0.571
M 104.286-105.510 2.490-2.510 0.898-0.939 0.694-0.735 0.694-0.735 0.082-0.102 0.571-0.612 0.571-0.612
B 105.510-106.735 2.510-2.551 0.939-0.980 0.735-0.776 0.735-0.776 0.102-0.143 0.612-0.653 0.612-0.653
MB 106.735-107.551 2.551-2.592 0.980-1.000 0.776-0.816 0.776-0.816 0.143-0.163 0.653-0.673 0.653-0.673
E 107.551-108.367 2.592-2.633 1.000-1.041 0.816-0.837 0.816-0.837 0.163-0.163 0.673-0.694 0.673-0.694
M Acima de  108.367 Acima de  2.633 Acima de  1.041 Acima de  0.837 Acima de  0.837 Acima de  0.163 Acima de  0.694 Acima de  0.694

Level 51 ao 60

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MB Abaixo de 101.695 Abaixo de  2.407 Abaixo de  0.814 Abaixo de  0.576 Abaixo de  0.593 Abaixo de  0.034 Abaixo de  0.475 Abaixo de  0.475
R 101.695-102.373 2.407-2.424 0.814-0.847 0.576-0.610 0.593-0.610 0.034-0.051 0.475-0.508 0.475-0.508
F 102.373-103.220 2.424-2.458 0.847-0.864 0.610-0.644 0.610-0.644 0.051-0.068 0.508-0.542 0.508-0.542
AM 103.220-104.407 2.458-2.492 0.864-0.915 0.644-0.695 0.644-0.695 0.068-0.085 0.542-0.576 0.542-0.576
M 104.407-105.424 2.492-2.508 0.915-0.932 0.695-0.729 0.695-0.729 0.085-0.102 0.576-0.610 0.576-0.610
B 105.424-106.610 2.508-2.542 0.932-0.983 0.729-0.763 0.729-0.763 0.102-0.136 0.610-0.644 0.610-0.644
MB 106.610-107.458 2.542-2.576 0.983-1.000 0.763-0.797 0.763-0.797 0.136-0.153 0.644-0.678 0.644-0.678
E 107.458-108.136 2.576-2.593 1.000-1.017 0.797-0.831 0.797-0.831 0.153-0.169 0.678-0.695 0.678-0.695
M Acima de  108.136 Acima de  2.593 Acima de  1.017 Acima de  0.831 Acima de  0.831 Acima de  0.169 Acima de  0.695 Acima de  0.695

Level 61 ao 70

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de  102.029 Abaixo de  2.420 Abaixo de  0.826 Abaixo de  0.594 Abaixo de  0.594 Abaixo de  0.043 Abaixo de  0.493 Abaixo de  0.493
R 102.029-102.609 2.420-2.435 0.826-0.855 0.594-0.623 0.594-0.623 0.043-0.058 0.493-0.507 0.493-0.507
F 102.609-103.478 2.435-2.464 0.855-0.870 0.623-0.652 0.623-0.652 0.058-0.072 0.507-0.536 0.507-0.536
AM 103.478-104.493 2.464-2.493 0.870-0.913 0.652-0.681 0.652-0.681 0.072-0.087 0.536-0.580 0.536-0.580
M 104.493-105.362 2.493-2.507 0.913-0.942 0.681-0.725 0.681-0.725 0.087-0.101 0.580-0.609 0.580-0.609
B 105.362-106.377 2.507-2.536 0.942-0.971 0.725-0.768 0.725-0.768 0.101-0.130 0.609-0.638 0.609-0.638
MB 106.377-107.246 2.536-2.565 0.971-1.000 0.768-0.797 0.768-0.797 0.130-0.145 0.638-0.667 0.638-0.667
E 107.246-107.826 2.565-2.580 1.000-1.014 0.797-0.826 0.797-0.826 0.145-0.159 0.667-0.681 0.667-0.681
M Acima de  107.826 Acima de  2.580 Acima de  1.014 Acima de  0.826 Acima de  0.826 Acima de  0.159 Acima de  0.681 Acima de  0.681

Level 71 ao 80

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 102.152 Abaixo de  2.405 Abaixo de  0.835 Abaixo de  0.595 Abaixo de  0.608 Abaixo de  0.051 Abaixo de  0.494 Abaixo de  0.494
R 102.152-102.785 2.405-2.443 0.835-0.861 0.595-0.620 0.608-0.620 0.051-0.063 0.494-0.519 0.494-0.519
F 102.785-103.544 2.443-2.468 0.861-0.873 0.620-0.646 0.620-0.646 0.063-0.076 0.519-0.544 0.519-0.544
AM 103.544-104.557 2.468-2.494 0.873-0.911 0.646-0.684 0.646-0.684 0.076-0.089 0.544-0.570 0.544-0.570
M 104.557-105.316 2.494-2.506 0.911-0.937 0.684-0.722 0.684-0.722 0.089-0.101 0.570-0.608 0.570-0.608
B 105.316-106.329 2.506-2.532 0.937-0.962 0.722-0.759 0.722-0.759 0.101-0.127 0.608-0.633 0.608-0.633
MB 106.329-107.089 2.532-2.557 0.962-0.987 0.759-0.785 0.759-0.785 0.127-0.139 0.633-0.658 0.633-0.658
E 107.089-107.595 2.557-2.595 0.987-1.013 0.785-0.810 0.785-0.810 0.139-0.152 0.658-0.684 0.658-0.684
M Acima de  107.595 Acima de  2.595 Acima de  1.013 Acima de  0.810 Acima de  0.810 Acima de  0.152 Acima de  0.684 Acima de  0.684

Level 81 ao 90

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de  102.360 Abaixo de  2.427 Abaixo de  0.843 Abaixo de  0.607 Abaixo de  0.607 Abaixo de  0.056 Abaixo de  0.506 Abaixo de  0.506
R 102.360-102.921 2.427-2.449 0.843-0.854 0.607-0.629 0.607-0.629 0.056-0.067 0.506-0.517 0.506-0.517
F 102.921-103.596 2.449-2.472 0.854-0.876 0.629-0.652 0.629-0.652 0.067-0.079 0.517-0.539 0.517-0.539
AM 103.596-104.494 2.472-2.494 0.876-0.910 0.652-0.685 0.652-0.685 0.079-0.090 0.539-0.573 0.539-0.573
M 104.494-105.393 2.494-2.506 0.910-0.933 0.685-0.719 0.685-0.719 0.090-0.101 0.573-0.607 0.573-0.607
B 105.393-106.292 2.506-2.528 0.933-0.966 0.719-0.753 0.719-0.753 0.101-0.124 0.607-0.629 0.607-0.629
MB 106.292-106.966 2.528-2.551 0.966-0.989 0.753-0.787 0.753-0.787 0.124-0.135 0.629-0.652 0.629-0.652
E 106.966-107.528 2.551-2.573 0.989-1.000 0.787-0.809 0.787-0.809 0.135-0.157 0.652-0.674 0.652-0.674
M Acima de  107.528 Acima de  2.573 Acima de  1.000 Acima de  0.809 Acima de  0.809 Acima de  0.157 Acima de  0.674 Acima de  0.674

Level 91 ao 99

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 102.449 Abaixo de  2.439 Abaixo de  0.847 Abaixo de  0.612 Abaixo de  0.612 Abaixo de  0.051 Abaixo de  0.510 Abaixo de  0.510
R 102.449-103.061 2.439-2.449 0.847-0.857 0.612-0.633 0.612-0.633 0.051-0.061 0.510-0.520 0.510-0.520
F 103.061-103.673 2.449-2.469 0.857-0.888 0.633-0.653 0.633-0.653 0.061-0.071 0.520-0.551 0.520-0.551
AM 103.673-104.592 2.469-2.490 0.888-0.908 0.653-0.694 0.653-0.694 0.071-0.092 0.551-0.571 0.551-0.571
M 104.592-105.306 2.490-2.510 0.908-0.939 0.694-0.724 0.694-0.724 0.092-0.102 0.571-0.602 0.571-0.602
B 105.306-106.224 2.510-2.531 0.939-0.959 0.724-0.755 0.724-0.755 0.102-0.122 0.602-0.633 0.602-0.633
MB 106.224-106.837 2.531-2.551 0.959-0.980 0.755-0.776 0.755-0.776 0.122-0.143 0.633-0.653 0.633-0.653
E 106.837-107.347 2.551-2.561 0.980-1.000 0.776-0.796 0.776-0.806 0.143-0.153 0.653-0.673 0.653-0.673
M Acima de  107.347 Acima de  2.561 Acima de  1.000 Acima de  0.796 Acima de  0.806 Acima de  0.153 Acima de  0.673 Acima de  0.673

Baseado no site doddlercon, clique aqui para acessar o conteúdo original.

5 Comentários

Novo comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site é protegido por reCAPTCHA e pelo Googlepolítica de Privacidade eTermos de serviço aplicar.

O período de verificação do reCAPTCHA expirou. Por favor, recarregue a página.