Homunculus – Tabelas – Lif

Compartilhe

Veja abaixo as tabelas de comparação e avaliação do Homunculus Lif, separadas por níveis. Baseando-se no resultado obtido pela calculadora de status dos Homunculus e no level do mesmo, verifique se os principais atributos estão em boas posições.

Para voltar ao guia – Criando seu Homúnculos Perfeito, clique aqui.

Para as outras tabelas Clique >> AmistrFilirVanilmirth.

Índice

Legendas

Tabela do Rank de Homunculus
Muito Ruim (MR) Muito Ruim é a pior posição de rank que seu Homunculus pode ter. Estatisticamente, somente 5% dos Homunculus criados estarão tão ruins assim.
Ruim (R) A segunda posição mais baixa do rank. Somente uma pequena parcela de 10% dos Homunculus estarão na posição Ruim ou Muito Ruim.
Fraco (F) Fraco representa a melhor posição das piores, mesmo assim, continua não sendo uma boa posição. 20% dos Homunculus estarão na posição Fraco ou abaixo disto.
Abaixo de Médio (AM) Estar na posição Abaixo da Média é complicado, mas não deixa de estar próximo da posição Médio. 40% estarão nesta Abaixo da Média ou menor que a mesma.
Médio (M) Posição Médio representa o meio termo entre o Homunculus Muito Ruim e o Magnífico. 60% deles estarão Médio ou abaixo desta posição.
Bom (B) Estar na posição Bom, é com certeza bem melhor que Médio, mas não tanto como Muito Bom. 80% dos Homunculus estarão na posição Bom ou abaixo.
Muito Bom (MB) Muito Bom será a posição da segunda maior parcela dos Homunculus criados. 90% estarão em Muito Bom ou abaixo.
Excelente (E) Excelente será a posição da maior parcela de homunculus estando sempre entre os 10% mais bem colocados. 95% deles estarão Excelente ou abaixo
Magnífico (M) Somente os mais raros dos Homunculus terão status Magnífico. Somente 5% dos Homunculus terão este privilégio.

Level 01 ao 10

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 73.333 Abaixo de  5.556 Abaixo de 0.444 Abaixo de 0.444 Abaixo de 0.444 Abaixo de 0.444 Abaixo de 0.556 Abaixo de 0.556
R 73.333-74.444 5.556-5.778 0.444-0.444 0.444-0.444 0.444-0.444 0.444-0.444 0.556-0.556 0.556-0.556
F 74.444-76.667 5.778-6.000 0.444-0.556 0.444-0.556 0.444-0.556 0.444-0.556 0.556-0.667 0.556-0.667
AM 76.667-78.889 6.000-6.333 0.556-0.667 0.556-0.667 0.556-0.667 0.556-0.667 0.667-0.778 0.667-0.778
M 78.889-80.000 6.333-6.667 0.667-0.667 0.667-0.667 0.667-0.667 0.667-0.778 0.778-0.889 0.778-0.889
B 80.000-83.333 6.667-7.000 0.667-0.778 0.667-0.778 0.667-0.778 0.778-0.889 0.889-1.000 0.889-1.000
MB 83.333-84.444 7.000-7.222 0.778-0.889 0.778-0.889 0.778-0.889 0.889-1.000 1.000-1.000 1.000-1.000
E 84.444-85.556 7.222-7.444 0.889-0.889 0.889-0.889 0.889-0.889 1.000-1.000 1.000-1.111 1.000-1.111
M Acima de 85.556 Acima de 7.444 Acima de 0.889 Acima de 0.889 Acima de 0.889 Acima de 1.000 Acima de 1.111 Acima de 1.111

Level 11 ao 20

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 75.263 Abaixo de 5.842 Abaixo de 0.474 Abaixo de 0.474 Abaixo de 0.474 Abaixo de 0.474 Abaixo de 0.579 Abaixo de 0.579
R 75.263-76.316 5.842-6.000 0.474-0.526 0.474-0.526 0.474-0.526 0.474-0.526 0.579-0.632 0.579-0.632
F 76.316-77.368 6.000-6.158 0.526-0.579 0.526-0.579 0.526-0.579 0.526-0.579 0.632-0.684 0.632-0.684
AM 77.368-78.947 6.158-6.421 0.579-0.632 0.579-0.632 0.579-0.632 0.579-0.684 0.684-0.789 0.684-0.789
M 78.947-80.526 6.421-6.579 0.632-0.684 0.632-0.684 0.632-0.684 0.684-0.737 0.789-0.842 0.789-0.842
B 80.526-82.105 6.579-6.842 0.684-0.737 0.684-0.737 0.684-0.737 0.737-0.789 0.842-0.895 0.842-0.895
MB 82.105-83.158 6.842-7.000 0.737-0.789 0.737-0.789 0.737-0.789 0.789-0.895 0.895-0.947 0.895-0.947
E 83.158-84.211 7.000-7.158 0.789-0.842 0.789-0.842 0.789-0.842 0.895-0.895 0.947-1.000 0.947-1.000
M Acima de 84.211 Acima de 7.158 Acima de 0.842 Acima de 0.842 Acima de 0.842 Acima de 0.895 Acima de 1.000 Acima de 1.000

Level 21 ao 30

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MB Abaixo de 76.207 Abaixo de 6.000 Abaixo de 0.517 Abaixo de 0.517 Abaixo de 0.517 Abaixo de 0.517 Abaixo de 0.621 Abaixo de 0.621
R 76.207-76.897 6.000-6.103 0.517-0.552 0.517-0.552 0.517-0.552 0.517-0.586 0.621-0.655 0.621-0.655
F 76.897-77.931 6.103-6.241 0.552-0.586 0.552-0.586 0.552-0.586 0.586-0.621 0.655-0.724 0.655-0.724
AM 77.931-79.310 6.241-6.414 0.586-0.655 0.586-0.655 0.586-0.655 0.621-0.690 0.724-0.759 0.724-0.759
M 79.310-80.345 6.414-6.586 0.655-0.690 0.655-0.690 0.655-0.690 0.690-0.724 0.759-0.828 0.759-0.828
B 80.345-81.724 6.586-6.759 0.690-0.724 0.690-0.724 0.690-0.724 0.724-0.793 0.828-0.897 0.828-0.897
MB 81.724-82.759 6.759-6.897 0.724-0.793 0.724-0.793 0.724-0.793 0.793-0.828 0.897-0.931 0.897-0.931
E 82.759-83.448 6.897-7.000 0.793-0.793 0.793-0.793 0.793-0.793 0.828-0.862 0.931-0.966 0.931-0.966
M Acima de 83.448 Acima de 7.000 Acima de 0.793 Acima de 0.793 Acima de 0.793 Acima de 0.862 Acima de 0.966 Acima de 0.966

Level 31 ao 40

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 76.667 Abaixo de 6.051 Abaixo de 0.538 Abaixo de 0.538 Abaixo de 0.538 Abaixo de 0.564 Abaixo de 0.667 Abaixo de 0.667
R 76.667-77.436 6.051-6.154 0.538-0.564 0.538-0.564 0.538-0.564 0.564-0.590 0.667-0.692 0.667-0.692
F 77.436-78.205 6.154-6.282 0.564-0.615 0.564-0.615 0.564-0.615 0.590-0.641 0.692-0.718 0.692-0.718
AM 78.205-79.487 6.282-6.436 0.615-0.641 0.615-0.641 0.615-0.641 0.641-0.692 0.718-0.769 0.718-0.769
M 79.487-80.256 6.436-6.564 0.641-0.692 0.641-0.692 0.641-0.692 0.692-0.718 0.769-0.821 0.769-0.821
B 80.256-81.538 6.564-6.718 0.692-0.718 0.692-0.718 0.692-0.718 0.718-0.795 0.821-0.872 0.821-0.872
MB 81.538-82.308 6.718-6.846 0.718-0.769 0.718-0.769 0.718-0.769 0.795-0.821 0.872-0.923 0.872-0.897
E 82.308-83.077 6.846-6.949 0.769-0.795 0.769-0.795 0.769-0.795 0.821-0.846 0.923-0.949 0.897-0.949
M Acima de 83.077 Acima de 6.949 Acima de 0.795 Acima de 0.795 Acima de 0.795 Acima de 0.846 Acima de 0.949 Acima de 0.949

Level 41 ao 50

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 77.143 Abaixo de 6.102 Abaixo de 0.551 Abaixo de 0.551 Abaixo de 0.551 Abaixo de 0.571 Abaixo de 0.673 Abaixo de 0.673
R 77.143-77.755 6.102-6.204 0.551-0.571 0.551-0.571 0.551-0.571 0.571-0.592 0.673-0.694 0.673-0.694
F 77.755-78.571 6.204-6.306 0.571-0.612 0.571-0.612 0.571-0.612 0.592-0.633 0.694-0.735 0.694-0.735
AM 78.571-79.592 6.306-6.449 0.612-0.653 0.612-0.653 0.612-0.653 0.633-0.694 0.735-0.776 0.735-0.776
M 79.592-80.408 6.449-6.551 0.653-0.694 0.653-0.694 0.653-0.694 0.694-0.735 0.776-0.816 0.776-0.816
B 80.408-81.429 6.551-6.694 0.694-0.714 0.694-0.714 0.694-0.714 0.735-0.776 0.816-0.857 0.816-0.857
MB 81.429-82.041 6.694-6.796 0.714-0.755 0.714-0.755 0.714-0.755 0.776-0.816 0.857-0.898 0.857-0.898
E 82.041-82.653 6.796-6.878 0.755-0.776 0.755-0.776 0.755-0.776 0.816-0.837 0.898-0.918 0.898-0.918
M Acima de 82.653 Acima de 6.878 Acima de 0.776 Acima de 0.776 Acima de 0.776 Acima de 0.837 Acima de 0.918 Acima de 0.918

Level 51 ao 60

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 77.288 Abaixo de 6.153 Abaixo de 0.559 Abaixo de 0.559 Abaixo de 0.559 Abaixo de 0.593 Abaixo de 0.678 Abaixo de 0.678
R 77.288-77.966 6.153-6.220 0.559-0.593 0.559-0.593 0.559-0.593 0.593-0.610 0.678-0.712 0.678-0.712
F 77.966-78.644 6.220-6.322 0.593-0.610 0.593-0.610 0.593-0.610 0.610-0.644 0.712-0.746 0.712-0.746
AM 78.644-79.492 6.322-6.441 0.610-0.644 0.610-0.644 0.610-0.644 0.644-0.678 0.746-0.780 0.746-0.780
M 79.492-80.339 6.441-6.559 0.644-0.678 0.644-0.678 0.644-0.678 0.678-0.729 0.780-0.814 0.780-0.814
B 80.339-81.186 6.559-6.678 0.678-0.712 0.678-0.712 0.678-0.712 0.729-0.763 0.814-0.864 0.814-0.864
MB 81.186-81.864 6.678-6.780 0.712-0.746 0.712-0.746 0.712-0.746 0.763-0.797 0.864-0.898 0.864-0.881
E 81.864-82.373 6.780-6.847 0.746-0.763 0.746-0.763 0.746-0.763 0.797-0.831 0.898-0.915 0.881-0.915
M Acima de 82.373 Acima de 6.847 Acima de 0.763 Acima de 0.763 Acima de 0.763 Acima de 0.831 Acima de 0.915 Acima de 0.915

Level 61 ao 70

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 77.536 Abaixo de 6.174 Abaixo de 0.565 Abaixo de 0.580 Abaixo de 0.565 Abaixo de 0.594 Abaixo de 0.696 Abaixo de 0.696
R 77.536-78.116 6.174-6.246 0.565-0.594 0.580-0.594 0.565-0.594 0.594-0.623 0.696-0.710 0.696-0.710
F 78.116-78.696 6.246-6.333 0.594-0.623 0.594-0.623 0.594-0.623 0.623-0.652 0.710-0.739 0.710-0.739
AM 78.696-79.565 6.333-6.449 0.623-0.652 0.623-0.652 0.623-0.652 0.652-0.681 0.739-0.783 0.739-0.783
M 79.565-80.290 6.449-6.551 0.652-0.681 0.652-0.681 0.652-0.681 0.681-0.725 0.783-0.812 0.783-0.812
B 80.290-81.159 6.551-6.667 0.681-0.710 0.681-0.710 0.681-0.710 0.725-0.768 0.812-0.855 0.812-0.855
MB 81.159-81.739 6.667-6.754 0.710-0.739 0.710-0.739 0.710-0.739 0.768-0.797 0.855-0.884 0.855-0.884
E 81.739-82.174 6.754-6.826 0.739-0.754 0.739-0.754 0.739-0.754 0.797-0.826 0.884-0.913 0.884-0.913
M Acima de 82.174 Acima de 6.826 Acima de 0.754 Acima de 0.754 Acima de 0.754 Acima de 0.826 Acima de 0.913 Acima de 0.913

Level 71 ao 80

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 77.722 Abaixo de 6.190 Abaixo de 0.582 Abaixo de 0.582 Abaixo de 0.582 Abaixo de 0.608 Abaixo de 0.696 Abaixo de 0.696
R 77.722-78.228 6.190-6.266 0.582-0.595 0.582-0.595 0.582-0.595 0.608-0.620 0.696-0.722 0.696-0.722
F 78.228-78.861 6.266-6.342 0.595-0.620 0.595-0.620 0.595-0.620 0.620-0.646 0.722-0.747 0.722-0.747
AM 78.861-79.620 6.342-6.456 0.620-0.658 0.620-0.658 0.620-0.658 0.646-0.684 0.747-0.785 0.747-0.785
M 79.620-80.253 6.456-6.544 0.658-0.684 0.658-0.684 0.658-0.684 0.684-0.722 0.785-0.810 0.785-0.810
B 80.253-81.013 6.544-6.658 0.684-0.709 0.684-0.709 0.684-0.709 0.722-0.759 0.810-0.848 0.810-0.848
MB 81.013-81.646 6.658-6.734 0.709-0.734 0.709-0.734 0.709-0.734 0.759-0.785 0.848-0.873 0.848-0.873
E 81.646-82.152 6.734-6.810 0.734-0.747 0.734-0.747 0.734-0.747 0.785-0.810 0.873-0.899 0.873-0.899
M Acima de 82.152 Acima de 6.810 Acima de 0.747 Acima de 0.747 Acima de 0.747 Acima de 0.810 Acima de 0.899 Acima de 0.899

Level 81 ao 90

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 77.865 Abaixo de 6.213 Abaixo de 0.584 Abaixo de 0.584 Abaixo de 0.584 Abaixo de 0.607 Abaixo de 0.708 Abaixo de 0.708
R 77.865-78.315 6.213-6.270 0.584-0.607 0.584-0.607 0.584-0.607 0.607-0.629 0.708-0.730 0.708-0.730
F 78.315-78.876 6.270-6.348 0.607-0.629 0.607-0.629 0.607-0.629 0.629-0.652 0.730-0.753 0.730-0.753
AM 78.876-79.663 6.348-6.461 0.629-0.652 0.629-0.652 0.629-0.652 0.652-0.685 0.753-0.787 0.753-0.787
M 79.663-80.225 6.461-6.551 0.652-0.685 0.652-0.685 0.652-0.685 0.685-0.719 0.787-0.809 0.787-0.820
B 80.225-81.011 6.551-6.652 0.685-0.708 0.685-0.708 0.685-0.708 0.719-0.753 0.809-0.843 0.820-0.843
MB 81.011-81.573 6.652-6.719 0.708-0.730 0.708-0.730 0.708-0.730 0.753-0.787 0.843-0.876 0.843-0.876
E 81.573-82.022 6.719-6.787 0.730-0.742 0.730-0.742 0.730-0.742 0.787-0.809 0.876-0.899 0.876-0.888
M Acima de 82.022 Acima de 6.787 Acima de 0.742 Acima de 0.742 Acima de 0.742 Acima de 0.809 Acima de 0.899 Acima de 0.888

Level 91 ao 99

  HP SP For Agi Vit Int Dex Sor
MR Abaixo de 77.959 Abaixo de 6.224 Abaixo de 0.592 Abaixo de 0.592 Abaixo de 0.592 Abaixo de 0.612 Abaixo de 0.714 Abaixo de 0.714
R 77.959-78.367 6.224-6.286 0.592-0.602 0.592-0.602 0.592-0.602 0.612-0.633 0.714-0.735 0.714-0.735
F 78.367-78.980 6.286-6.357 0.602-0.622 0.602-0.622 0.602-0.622 0.633-0.653 0.735-0.755 0.735-0.755
AM 78.980-79.694 6.357-6.459 0.622-0.653 0.622-0.653 0.622-0.653 0.653-0.694 0.755-0.786 0.755-0.786
M 79.694-80.306 6.459-6.541 0.653-0.684 0.653-0.684 0.653-0.684 0.694-0.724 0.786-0.816 0.786-0.816
B 80.306-80.918 6.541-6.643 0.684-0.704 0.684-0.704 0.684-0.704 0.724-0.755 0.816-0.847 0.816-0.847
MB 80.918-81.429 6.643-6.714 0.704-0.724 0.704-0.724 0.704-0.724 0.755-0.776 0.847-0.867 0.847-0.867
E 81.429-81.837 6.714-6.776 0.724-0.745 0.724-0.745 0.724-0.745 0.776-0.806 0.867-0.888 0.867-0.888
M Acima de 81.837 Acima de 6.776 Acima de 0.745 Acima de 0.745 Acima de 0.745 Acima de 0.806 Acima de 0.888 Acima de  0.888

Baseado no site doddlercon, clique aqui para acessar o conteúdo original.

4 Comentários

Novo comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site é protegido por reCAPTCHA e pelo Googlepolítica de Privacidade eTermos de serviço aplicar.

O período de verificação do reCAPTCHA expirou. Por favor, recarregue a página.